Это список видов истинных драконов в Dungeons & Dragons. Источники перечислены только последние для соответствующей редакции.
| Название | Перевод | Группа | Редакция | Последний источник |
|---|---|---|---|---|
| Adamantine/Adamantite Dragon | Адамантиновый | Планарные | 3.x | Dragon #321 |
| Adamantine/Adamantite Dragon | Адамантиновый | Планарные | 2 | Monstrous Compendium Outer Planes Appendix |
| Air Dragon | Воздушный | 2 | Realmspace | |
| Amber/Brown Dragon | Янтарный/бурый | Нейтральные | 2 | Monstrous Compendium Annual Volume Three |
| Amber/Brown Dragon | Янтарный/бурый | Нейтральные | 1 | Dragon #038 |
| Amber/Brown/Tiger’s Eye Dragon | Янтарный/бурый/тигровоглазый | Полудрагоценные | Basic | Rules Cyclopedia |
| Amethyst Dragon | Аметистовый | Драгоценные | 3.x | Monster Manual II Update Booklet |
| Amethyst Dragon | Аметистовый | Драгоценные | 3.0 | Monster Manual II |
| Amethyst Dragon | Аметистовый | Драгоценные | 3.0 | Psionics Handbook web enhancement |
| Amethyst Dragon | Аметистовый | Драгоценные | 2 | Monstrous Manual |
| Amethyst Dragon | Аметистовый | Драгоценные | 1 | Dragon #037 |
| Amphi Dragon | Амфибия | 2 | Monstrous Compendium Dragonlance Appendix | |
| Amphi Dragon | Амфибия | 2 | Tales of the Lance | |
| Aquatic Dragon | Подводный | 1 | Dragon #134 | |
| Aquatic Dragon (II) | Подводный | 3.x | Dangerous Denizens | |
| Arboreal Dragon | Древесный | Планарные | 3.x | Dragon #321 |
| Astral Dragon | Астральный | Планарные | 3.x | Dragon #344 |
| Astral Dragon | Астральный | 1 | Dragon #134 | |
| Athasian | Ахасский | 2 | Dragon Kings | |
| Axial Dragon | Дракон Порядка | Планарные | 3.x | Dragon #321 |
| Battle Dragon | Дракон сражений | Планарные | 3.x | Draconomicon |
| Beast Dragon | Звериный | Планарные | 3.x | Dragon #321 |
| Beljuril Dragon | [Нужен перевод] | 2 | Dragon #265 | |
| Bestiary Dragon | Дракон из бестиариев | 2 | Dragon #199 | |
| Black Dragon | Чёрный | Хроматические | 4 | Monster Manual |
| Black Dragon | Чёрный | Хроматические | 3.x | Monster Manual/Revised d20 System Reference Document |
| Black Dragon | Чёрный | Хроматические | 3.0 | Monster Manual/d20 System Reference Document |
| Black Dragon | Чёрный | Хроматические | 2 | Monstrous Manual |
| Black Dragon | Чёрный | Хроматические | 2 | Tales of the Lance |
| Black Dragon | Чёрный | Хроматические | 2 | Monstrous Compendium Volume One |
| Black Dragon | Чёрный | Хроматические | 1 | Monster Manual |
| Black Dragon | Чёрный | Хроматические | Basic | Rules Cyclopedia |
| Black Dragon | Чёрный | Хроматические | Basic | Dungeons & Dragons (Basic D&D) |
| Blue Dragon | Синий | Хроматические | 4 | Monster Manual |
| Blue Dragon | Синий | Хроматические | 3.x | Monster Manual/Revised d20 System Reference Document |
| Blue Dragon | Синий | Хроматические | 3.0 | Monster Manual/d20 System Reference Document |
| Blue Dragon | Синий | Хроматические | 2 | Monstrous Manual |
| Blue Dragon | Синий | Хроматические | 2 | Tales of the Lance |
| Blue Dragon | Синий | Хроматические | 2 | Monstrous Compendium Volume One |
| Blue Dragon | Синий | Хроматические | 1 | Monster Manual |
| Blue Dragon | Синий | Хроматические | Basic | Rules Cyclopedia |
| Blue Dragon | Синий | Хроматические | Basic | Dungeons & Dragons (Basic D&D) |
| Brainstealer Dragon | Мозговой вор | Псионические | 3.x | Dragon #337 |
| Brass Dragon | Латунный | Металлические | 3.x | Monster Manual/Revised d20 System Reference Document |
| Brass Dragon | Латунный | Металлические | 3.0 | Monster Manual/d20 System Reference Document |
| Brass Dragon | Латунный | Металлические | 2 | Monstrous Manual |
| Brass Dragon | Латунный | Металлические | 2 | Tales of the Lance |
| Brass Dragon | Латунный | Металлические | 2 | Monstrous Compendium Volume One |
| Brass Dragon | Латунный | Металлические | 1 | Monster Manual |
| Brine Dragon | Морской | 2 | Monstrous Compendium Annual Volume Two | |
| Brine Dragon | Морской | 2 | Otherlands | |
| Bronze Dragon | Бронзовый | Металлические | 3.x | Monster Manual/Revised d20 System Reference Document |
| Bronze Dragon | Бронзовый | Металлические | 3.0 | Monster Manual/d20 System Reference Document |
| Bronze Dragon | Бронзовый | Металлические | 2 | Monstrous Manual |
| Bronze Dragon | Бронзовый | Металлические | 2 | Tales of the Lance |
| Bronze Dragon | Бронзовый | Металлические | 2 | Monstrous Compendium Volume One |
| Bronze Dragon | Бронзовый | Металлические | 1 | Monster Manual |
| Brown Dragon | Бурый | Хроматические | 4 | Draconomicon 1 |
| Brown Dragon | Бурый | 3.x | Player's Guide to Faerûn web enhancement | |
| Brown Dragon | Бурый | 3.0 | Monsters of Faerûn | |
| Brown Dragon | Бурый | 2 | Monstrous Manual | |
| Brown Dragon | Бурый | 2 | Old Empires | |
| Cerilian Dragon | Церилийский | 2 | Monstrous Compendium Annual Volume Three | |
| Chaos Dragon | Хаотический | Планарные | 3.x | Draconomicon |
| Chiang Lung (River Dragon) | Тяньлун (речной) | Луны | 3.0 | Oriental Adventures |
| Chiang Lung (River Dragon) | Тяньлун (речной) | Луны | 2 | Monstrous Compendium Volume Three Forgotten Realms Appendix |
| Chole Dragon | Желчный | Планарный | 3.x | Dragon #344 |
| Chromium Dragon | Хромовый | Железистые | 3.x | Dragon #365 |
| Chromium Dragon | Хромовый | Железистые | 2 | Dragon #170 |
| Cloud Dragon | Облачный | 2 | Monstrous Manual | |
| Cloud Dragon | Облачный | 2 | Monstrous Compendium Greyhawk Appendix | |
| Cobalt Dragon | Кобальтовый | Железистые | 3.x | Dragon #365 |
| Cobalt Dragon | Кобальтовый | Железистые | 2 | Dragon #170 |
| Cobra Dragon | Дракон-кобра | 1 | Dragon #146 | |
| Concordant Dragon | Гармонический | Планарные | 3.x | Dragon #321 |
| Copper Dragon | Медный | Металлические | 3.x | Monster Manual/Revised d20 System Reference Document |
| Copper Dragon | Медный | Металлические | 3.0 | Monster Manual/d20 System Reference Document |
| Copper Dragon | Медный | Металлические | 2 | Monstrous Manual |
| Copper Dragon | Медный | Металлические | 2 | Tales of the Lance |
| Copper Dragon | Медный | Металлические | 2 | Monstrous Compendium Volume One |
| Copper Dragon | Медный | Металлические | 1 | Monster Manual |
| Crimson Dragon | Багровый | 2 | Savage Coast Monstrous Compendium Appendix | |
| Crystal Dragon | Хрустальный | Драгоценные | 3.x | Monster Manual II Update Booklet |
| Crystal Dragon | Хрустальный | Драгоценные | 3.0 | Monster Manual II |
| Crystal Dragon | Хрустальный | Драгоценные | 3.0 | Psionics Handbook web enhancement |
| Crystal Dragon | Хрустальный | Драгоценные | 2 | Monstrous Manual |
| Crystal Dragon | Хрустальный | Драгоценные | 1 | Dragon #037 |
| Crystal/Crystalline Dragon | Кристаллический | Полудрагоценные | 2 | Mystara Monstrous Compendium Appendix |
| Crystal/Crystalline Dragon | Кристаллический | Полудрагоценные | Basic | Rules Cyclopedia |
| Deep Dragon | Глубинный | 3.x | Player's Guide to Faerûn web enhancement | |
| Deep Dragon | Глубинный | 3.0 | Monsters of Faerûn | |
| Deep Dragon | Глубинный | 2 | Monstrous Manual | |
| Deep Dragon | Глубинный | 2 | Monstrous Compendium Forgotten Realms Appendix | |
| Deep Dragon | Глубинный | 2 | Drow of the Underdark | |
| Deshada Dragon | [Нужен перевод] | 3.x | Dangerous Denizens | |
| Dzalmaus Dragon | [Нужен перевод] | 3.x | Dragon #349 | |
| Dzalmaus Dragon | [Нужен перевод] | 2 | Dragon #163 | |
| Ectoplasmic Dragon | Эктоплазменный | Псионические | 3.x | "Mind's Eye" article 2004-01-23 |
| Electrum Dragon | Электрумный | 2 | Monstrous Compendium Annual Volume One | |
| Electrum Dragon | Электрумный | 1 | Dragon #074 | |
| Elysian Dragon | Элизийский | Планарные | 3.x | Dragon #344 |
| Emerald Dragon | Изумрудный | Драгоценные | 3.x | Monster Manual II Update Booklet |
| Emerald Dragon | Изумрудный | Драгоценные | 3.0 | Monster Manual II |
| Emerald Dragon | Изумрудный | Драгоценные | 3.0 | Psionics Handbook web enhancement |
| Emerald Dragon | Изумрудный | Драгоценные | 2 | Monstrous Manual |
| Emerald Dragon | Изумрудный | Драгоценные | 1 | Dragon #037 |
| Ethereal Dragon | Эфирный | Планарные | 3.x | Draconomicon |
| Fang Dragon | Клыкастый | 3.x | Player's Guide to Faerûn web enhancement | |
| Fang Dragon | Клыкастый | 3.x | Draconomicon | |
| Fang Dragon | Клыкастый | 3.0 | Monsters of Faerûn | |
| Fang Dragon | Клыкастый | 1 | Dragon #134 | |
| Fire Dragon | Клыкастый | 2 | Dragon #246 | |
| Force Dragon | Силовой | Эпические | 3.x | Epic Level Handbook Update Booklet/Revised d20 System Reference Document |
| Force Dragon | Силовой | Эпические | 3.0 | Epic Level Handbook |
| Gloom Dragon | Тоскливый | Планарный | 3.x | Dragon #344 |
| Gold Dragon | Золотой | Металлические | 3.x | Monster Manual/Revised d20 System Reference Document |
| Gold Dragon | Золотой | Металлические | 3.0 | Monster Manual/d20 System Reference Document |
| Gold Dragon | Золотой | Металлические | 2 | Monstrous Manual |
| Gold Dragon | Золотой | Металлические | 2 | Tales of the Lance |
| Gold Dragon | Золотой | Металлические | 2 | Monstrous Compendium Volume One |
| Gold Dragon | Золотой | Металлические | 1 | Monster Manual |
| Gray Dragon | Серый | Хроматические | 4 | Draconomicon 1 |
| Gray Dragon | Серый | 1 | Dragon #146 | |
| Green Dragon | Зелёный | Хроматические | 4 | Monster Manual |
| Green Dragon | Зелёный | Хроматические | 3.x | Monster Manual/Revised d20 System Reference Document |
| Green Dragon | Зелёный | Хроматические | 3.0 | Monster Manual/d20 System Reference Document |
| Green Dragon | Зелёный | Хроматические | 2 | Monstrous Manual |
| Green Dragon | Зелёный | Хроматические | 2 | Tales of the Lance |
| Green Dragon | Зелёный | Хроматические | 2 | Monstrous Compendium Volume One |
| Green Dragon | Зелёный | Хроматические | 1 | Monster Manual (1e) |
| Green Dragon | Зелёный | Хроматические | Basic | Rules Cyclopedia |
| Green Dragon | Зелёный | Хроматические | Basic | Dungeons & Dragons (Basic D&D) |
| Hex Dragon | Дракон проклятий | Арканные | 3.x | Dragon #343 |
| Howling Dragon | Воющий | Планарный | 3.x | Draconomicon |
| Howling Dragon | Воющий | Планарный | 3.0 | Dragon #300 |
| Incarnum Dragon | Дракон инкарнума | 3.x | Magic of Incarnum | |
| Iron Dragon | Железный | Железистые | 3.x | Dragon #365 |
| Iron Dragon | Железный | Железистые | 2 | Dragon #170 |
| Jacinth Dragon | Гиацинтовый | Нейтральные | 2 | Monstrous Compendium Annual Volume One |
| Jade Dragon | Жадеитовый | Полудрагоценные | 2 | Mystara Monstrous Compendium Appendix |
| Jade Dragon | Жадеитовый | Полудрагоценные | Basic | Rules Cyclopedia |
| Jade Dragon (Neutral) | Жадеитовый (нейтральный) | Нейтральные | 2 | Monstrous Compendium Annual Volume One |
| Li Lung (Earth Dragon) | Лилун (земляной) | Луны | 3.0 | Oriental Adventures |
| Li Lung (Earth Dragon) | Лилун (земляной) | Луны | 2 | Monstrous Compendium Volume Three Forgotten Realms Appendix |
| Lung Wang (Sea Dragon) | Лунвань (морской) | Луны | 3.0 | Oriental Adventures |
| Lung Wang (Sea Dragon) | Лунвань (морской) | Луны | 2 | Monstrous Compendium Volume Three Forgotten Realms Appendix |
| Mercury Dragon | Ртутный | 3.x | Dragons of Faerûn | |
| Mercury Dragon | Ртутный | 3.x | "Monster Mayhem" article 2004-01-03 | |
| Mercury Dragon | Ртутный | 2 | Draconomicon | |
| Mercury Dragon | Ртутный | 2 | Monstrous Manual | |
| Mist Dragon | Туманный | 3.x | Dragons of Faerûn | |
| Mist Dragon | Туманный | 3.x | "Monster Mayhem" article 2003-12-26 | |
| Mist Dragon | Туманный | 2 | Monstrous Manual | |
| Mist Dragon | Туманный | 2 | Monstrous Compendium Greyhawk Appendix | |
| Mithral Dragon | Мифриловый | 2 | Practical Planetology | |
| Moon Dragon | Лунный | 2 | Monstrous Compendium Spelljammer Appendix (2) | |
| Moonstone Dragon | Луннокамневый | Нейтральные | 2 | Monstrous Compendium Annual Volume Four |
| Nickel Dragon | Никелевый | Железистые | 3.x | Dragon #365 |
| Nickel Dragon | Никелевый | Железистые | 2 | Dragon #170 |
| Obsidian Dragon | Обсидиановый | 1 | Dragon #146 | |
| Obsidian Dragon (Renegade Gem) | Обсидиановый (драгоценный-отступник) | Драгоценные (отступник) | 3.0 | "Mind's Eye" article 2003-01-24 |
| Oceanus Dragon | Океанический | Планарные | 3.x | Draconomicon |
| Onyx Dragon | Ониксовый | Полудрагоценный | 2 | Mystara Monstrous Compendium Appendix |
| Onyx Dragon | Ониксовый | Полудрагоценный | Basic | Rules Cyclopedia |
| Orange Dragon | Оранжевый | 1 | Dragon #038 | |
| Orange (Sodium) Dragon | Оранжевый (натриевый) | Хроматические (недостающий) | 3.x | Dragon Compendium Volume 1 |
| Orange (Sodium) Dragon | Оранжевый (натриевый) | Хроматические (недостающий) | 1 | Dragon #065 |
| Pan Lung (Coiled Dragon) | Паньлун (свернувшийся) | Луны | 3.0 | Oriental Adventures |
| Pan Lung (Coiled Dragon) | Паньлун (свернувшийся) | Луны | 2 | Monstrous Compendium Volume Three Forgotten Realms Appendix |
| Pearl Dragon | Жемчужный | Нейтральные | 2 | Monstrous Compendium Annual Volume One |
| Prismatic Dragon | Радужный | 2 | Monstrous Compendium Annual Volume Four | |
| Prismatic Dragon | Радужный | 2 | Dungeon #051 | |
| Prismatic Dragon (Epic) | Радужный (эпический) | Эпические | 3.x | Epic Level Handbook Update Booklet/Revised d20 System Reference Document |
| Prismatic Dragon (Epic) | Радужный (эпический) | Эпические | 3.0 | Epic Level Handbook |
| Purple Dragon | Фиолетовый | Хроматические | 4 | Draconomicon 1 |
| Purple (Energy) Dragon | Фиолетовый (энергетический) | Хроматические (недостающий) | 3.x | Dragon Compendium Volume 1 |
| Purple (Energy) Dragon | Фиолетовый (энергетический) | Хроматические (недостающий) | 1 | Dragon #065 |
| Pyroclastic Dragon | Тефровый | Планарные | 3.x | Draconomicon |
| Pyroclastic Dragon | Тефровый | Планарные | 3.0 | Dragon #300 |
| Radiant Dragon | Сияющий | Планарные | 3.x | Draconomicon |
| Radiant (Celestial) Dragon | Сияющий (космический) | 2 | Adventures in Space | |
| Rain Dragon | Дождевой | 2 | Fires of Zatal | |
| Rainbow Dragon | Радужный | 1 | Dragon #146 | |
| Rattelyr Dragon | [Нужен перевод] | 3.x | Shining South | |
| Red Dragon | Красный | Хроматические | 4 | Monster Manual |
| Red Dragon | Красный | Хроматические | 3.x | Monster Manual/Revised d20 System Reference Document |
| Red Dragon | Красный | Хроматические | 3.0 | Monster Manual/d20 System Reference Document |
| Red Dragon | Красный | Хроматические | 2 | Monstrous Manual |
| Red Dragon | Красный | Хроматические | 2 | Tales of the Lance |
| Red Dragon | Красный | Хроматические | 2 | Monstrous Compendium Volume One |
| Red Dragon | Красный | Хроматические | 1 | Monster Manual |
| Red Dragon | Красный | Хроматические | Basic | Rules Cyclopedia |
| Red Dragon | Красный | Хроматические | Basic | Dungeons & Dragons (Basic D&D) |
| Red Hawk Dragon | Красный ястребовый | 2 | Savage Coast Monstrous Compendium Appendix | |
| Ruby Dragon | Рубиновый | Полудрагоценные | 2 | Mystara Monstrous Compendium Appendix |
| Ruby Dragon | Рубиновый | Полудрагоценные | Basic | Rules Cyclopedia |
| Rust Dragon | Ржавый | Планарные | 3.x | Draconomicon |
| Rust Dragon | Ржавый | Планарые | 3.0 | Dragon #300 |
| Sand Dragon | Песчаный | 1 | Dragon #134 | |
| Sand Dragon (II) | Песчаный (другой вариант) | 3.x | Sandstorm | |
| Sapphire Dragon | Сапфировый | Полудагоценные | Basic | Rules Cyclopedia |
| Sapphire Dragon (Gem) | Сапфировый (драгоценный) | Драгоценные | 3.x | Monster Manual II Update Booklet |
| Sapphire Dragon (Gem) | Сапфировый (драгоценный) | Драгоценные | 3.0 | Monster Manual II |
| Sapphire Dragon (Gem) | Сапфировый (драгоценный) | Драгоценные | 3.0 | Psionics Handbook web enhancement |
| Sapphire Dragon (Gem) | Сапфировый (драгоценный) | Драгоценные | 2 | Monstrous Manual |
| Sapphire Dragon (Gem) | Сапфировый (драгоценный) | Драгоценные | 1 | Dragon #037 |
| Sea Dragon | Морской | 2 | Monstrous Compendium Dragonlance Appendix | |
| Sea Dragon | Морской | 2 | Tales of the Lance | |
| Shadow Dragon | Теневой | 3.x | Player's Guide to Faerûn web enhancement | |
| Shadow Dragon | Теневой | 3.x | Draconomicon | |
| Shadow Dragon | Теневой | 3.0 | Monsters of Faerûn | |
| Shadow Dragon | Теневой | 2 | Monstrous Manual | |
| Shadow Dragon | Теневой | 2 | Monstrous Compendium Greyhawk Appendix | |
| Shen Lung (Spirit Dragon) | Шеньлун (духовный) | Луны | 3.0 | Oriental Adventures |
| Shen Lung (Spirit Dragon) | Шеньлун (духовный) | Луны | 2 | Monstrous Compendium Volume Three Forgotten Realms Appendix |
| Silver Dragon | Серебряный | Металлические | 3.x | Monster Manual/Revised d20 System Reference Document |
| Silver Dragon | Серебряный | Металлические | 3.0 | Monster Manual/d20 System Reference Document |
| Silver Dragon | Серебряный | Металлические | 2 | Monstrous Manual |
| Silver Dragon | Серебряный | Металлические | 2 | Tales of the Lance |
| Silver Dragon | Серебряный | Металлические | 2 | Monstrous Compendium Volume One |
| Silver Dragon | Серебряный | Металлические | 1 | Monster Manual |
| Song Dragon/Weredragon | Поющий/оборотень | 3.x | Player's Guide to Faerûn web enhancement | |
| Song Dragon/Weredragon | Поющий/оборотень | 3.0 | Monsters of Faerûn | |
| Song Dragon/Weredragon | Поющий/оборотень | 2 | Monstrous Compendium Annual Volume Three | |
| Song Dragon/Weredragon | Поющий/оборотень | 2 | Dragon #134 | |
| Spinewyrm | [Нужен перевод] | 3.x | Dungeon #110 | |
| Steel (Greyhawk) Dragon | Стальной (грейхоковый) | 3.x | Dragons of Faerûn | |
| Steel (Greyhawk) Dragon | Стальной (грейхоковый) | 3.x | Dragon #339 | |
| Steel (Greyhawk) Dragon | Стальной (грейхоковый) | 3.x | "Monster Mayhem" article 2004-03-28 | |
| Steel (Greyhawk) Dragon | Стальной (грейхоковый) | 2 | Draconomicon | |
| Steel (Greyhawk) Dragon | Стальной (грейхоковый) | 2 | Monstrous Manual | |
| Steel (Greyhawk) Dragon | Стальной (грейхоковый) | 2 | Monstrous Compendium Greyhawk Appendix | |
| Stellar Dragon | Звёздный | 2 | Monstrous Compendium Spelljammer Appendix (2) | |
| Stone Dragon | Каменный | 1 | Dragon #134 | |
| Styx Dragon | Стиксовый | Планарные | 3.x | Draconomicon |
| Styx Dragon | Стиксовый | Планарные | 3.0 | Dragon #300 |
| Sun Dragon | Солнечный | 2 | Monstrous Compendium Spelljammer Appendix (2) | |
| Tarterian Dragon | Тартерийский | Планарные | 3.x | Draconomicon |
| Tarterian Dragon | Тартерийский | Планарные | 3.0 | Dragon #300 |
| T’ien Lung (Celestial Dragon) | Теньлун (небесный) | Луны | 3.0 | Oriental Adventures |
| T’ien Lung (Celestial Dragon) | Теньлун (небесный) | Луны | 2 | Monstrous Compendium Volume Three Forgotten Realms Appendix |
| Tome Dragon | Книжный | Арканные | 3.x | Dragon #343 |
| Topaz Dragon | Топазовый | Драгоценные | 3.x | Monster Manual II Update Booklet |
| Topaz Dragon | Топазовый | Драгоценные | 3.0 | Monster Manual II |
| Topaz Dragon | Топазовый | Драгоценные | 3.0 | Psionics Handbook web enhancement |
| Topaz Dragon | Топазовый | Драгоценные | 2 | Monstrous Manual |
| Topaz Dragon | Топазовый | Драгоценные | 1 | Dragon #037 |
| Tun Mi Lung (Typhoon Dragon) | Тунмилун (тайфуновый) | Луны | 3.0 | Oriental Adventures |
| Tun Mi Lung (Typhoon Dragon) | Тунмилун (тайфуновый) | Луны | 2 | Monstrous Compendium Volume Three Forgotten Realms Appendix |
| Tungsten Dragon | Вольфрамовый | Железистые | 3.x | Dragon #365 |
| Tungsten Dragon | Вольфрамовый | Железистые | 2 | Dragon #170 |
| Twilight Dragon | Сумеречный | 3.x | Dangerous Denizens | |
| White Dragon | Белый | Хроматические | 4 | Monster Manual |
| White Dragon | Белый | Хроматические | 3.x | Monster Manual/Revised d20 System Reference Document |
| White Dragon | Белый | Хроматические | 3.0 | Monster Manual/d20 System Reference Document |
| White Dragon | Белый | Хроматические | 2 | Monstrous Manual |
| White Dragon | Белый | Хроматические | 2 | Tales of the Lance |
| White Dragon | Белый | Хроматические | 2 | Monstrous Compendium Volume One |
| White Dragon | Белый | Хроматические | 1 | Monster Manual |
| White Dragon | Белый | Хроматические | Basic | Rules Cyclopedia |
| White Dragon | Белый | Хроматические | Basic | Dungeons & Dragons (Basic D&D) |
| Yellow Dragon | Жёлтый | 1 | Dragon #038 | |
| Yellow Dragon (II) | Жёлтый (другой вариант) | 2 | Monstrous Manual | |
| Yellow Dragon (II) | Жёлтый (другой вариант) | 2 | Draconomicon | |
| Yellow (Salt) Dragon | Жёлтый (соляной) | Хроматические (недостающий) | 3.x | Dragon Compendium Volume 1 |
| Yellow (Salt) Dragon | Жёлтый (соляной) | Хроматические (недостающий) | 1 | Dragon #065 |
| Yu Lung (Carp Dragon) | Юлун (дракон-карп) | Луны | 3.0 | Oriental Adventures |
| Yu Lung (Carp Dragon) | Юлун (дракон-карп) | Луны | 2 | Monstrous Compendium Volume Three Forgotten Realms Appendix |
Это истинные драконы, существующие в единственном экземпляре и не принадлежащие к видам выше (даже если название вида совпадает). Перечислены только те драконы, к которым (а не их аватарам) даны характеристики в материалах D&D.
| Имя | Тип | Пол | Редакция | Последний источник |
|---|---|---|---|---|
| Ahi | Стальной | Мужской | 1 | Dragon #062 |
| Bahamut | Платиновый | Мужской | 3.x | Manual of the Planes update booklet |
| Bahamut | Платиновый | Мужской | 3.0 | Deities and Demigods |
| Bahamut | Платиновый | Мужской | 3.0 | Manual of the Planes |
| Bahamut | Платиновый | Мужской | 3.0 | Dragon #272 |
| Bahamut | Платиновый | Мужской | 2 | Draconomicon |
| Bahamut | Платиновый | Мужской | 1 | Dragon #038 |
| Bahamut | Платиновый | Мужской | 1 | Monster Manual |
| Diamond | Алмазный | Мужской | Basic | Rules Cyclopedia |
| Gaumahavi | Великая фиолетовая | Женский | 2 | Black Courser |
| Great One, The | Бриллиантовый | Мужской | Basic | Rules Cyclopedia |
| Opal | Опаловая | Женский | Basic | Rules Cyclopedia |
| Pearl | Жемчужная | Женский | Basic | Rules Cyclopedia |
| Rahab | Серый | Мужской | 1 | Dragon #062 |
| Sardior | Рубиновый | Мужской | 3.0 | "Mind's Eye" 2003-01-24 |
| Sardior | Рубиновый | Мужской | 1 | Dragon #037 |
| Tiamat | Хроматическая | Женский | 3.x | Manual of the Planes update booklet |
| Tiamat | Хроматическая | Женский | 3.0 | Deities and Demigods |
| Tiamat | Хроматическая | Женский | 3.0 | Manual of the Planes |
| Tiamat | Хроматическая | Женский | 3.0 | Dragon #272 |
| Tiamat | Хроматическая | Женский | 2 | Draconomicon |
| Tiamat | Хроматическая | Женский | 1 | Dragon #038 |
| Tiamat | Хроматическая | Женский | 1 | Monster Manual |